| Прізвище, ім’я, по батькові | П о с а д а | № телефону | |
| |
| ДРОЗД Іван Петрович | Заліщицький міський голова | 2-11-31 2-12-31 | |
| ЛИСАК Уляна Володимирівна | Секретар міської ради | 2-12-12 | |
| КРАСНЮК Роман Петрович | Перший заступник міського голови | 2-12-31 | |
| КИРИЛЮК Олеся Іванівна | Заступник міського голови з гуманітарних питань | | |
| СТРІЛЬЧУК Олег Васильович | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради | | |
| ФЛЕНТЕЙ Борис Петрович | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради | | |
| СТОЙКО Василь Мирославович | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради | | |
| МИРОНЧУК Павло Миколайович | Керуючий справами виконавчого комітету | 2-17-81 | |
Відділ гуманітарної та інформаційної діяльності |
| | Начальник відділу | |
| КУЛЬГАВЕЦЬ Юлія Андріївна | Головний спеціаліст | |
| САЄНКО Юліанна Русланівна | Головний спеціаліст | |
| ДАНИЛЬЦІВ Юлія Борисівна | Головний спеціаліст | |
Відділ організаційної роботи та управління персоналом |
| МАКСИМЕЦЬ Марія Володимирівна | Заступник керуючого справами виконавчого комітету – начальник відділу | 2-24-53 | |
| КУРИК Любов Вікторівна | Головний спеціаліст | 2-33-69 | |
| МАХНІЦЬКА Ірина Ярославівна | Головний спеціаліст | 2-33-69 | |
Відділ діловодства та контролю |
| МАЗЕПА Іванна Степанівна | Заступник секретаря міської ради – начальник відділу | 2-19-17 | |
| ДЕЙНЕГА Наталія Іванівна | Головний спеціаліст – юрисконсульт | | |
| КЛОС Юліана Дмитрівна | Оператор комп’ютерного набору | | |
Відділ юридичного забезпечення |
| ВІТЮК- ЗАВАРИНСЬКА Ірина Богданівна (декретна відпустка) | Начальник відділу | |
| НІМКО Любомир Андрійович | Заступник начальника відділу | |
| САВІРКО Богдан Юрійович | Головний спеціаліст – юрисконсульт | |
| НЕБЕСНЮК Зоряна Михайлівна | Головний спеціаліст – юрисконсульт | |
Відділ з питань сприяння діяльності депутатів міської ради |
| СТАСЮК Оксана Михайлівна | Начальник відділу | 2-12-31 | |
Відділ бухгалтерського обліку та звітності |
| КОНЬКО Ольга Володимирівна | Начальник відділу – головний бухгалтер | | |
| ОРИЩУК Іванна Василівна | Заступник начальника відділу | 2-16-30 | |
| ГОРОБЕЦЬ Оксана Володимирівна | Головний спеціаліст – бухгалтер | 2-16-30 | |
| ФЕДИК Оксана Дмитрівна | Головний спеціаліст | 2-16-30 | |
Відділ по роботі із зверненнями громадян |
| ТОМИЧ Оксана Іванівна | Начальник відділу | |
| ВЕНЗЕЛЬ Марія Ярославівна (декретна відпустка) КОТУЗЯК Юлія Федорівна | Інспектор Інспектор | |
Відділ по роботі з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції |
| КРАСНЮК Світлана Степанівна | Начальник відділу | 2-19-39 | |
Сектор оборонної, мобілізаційної роботи, військового обліку призовників та військовозобов’язаних |
| ДОМАРАД Лілія Миколаївна | Завідувач сектору | |
| ПИНЧУК Ірина Ярославівна | Головний спеціаліст | |
Архівний відділ |
| ПРОКОП Наталія Степанівна | Начальник відділу | |
| НАТУРКАЧ Алла Петрівна | Архіваріус | |
Відділ містобудування, архітектури та земельних відносин |
| КИДАНОВСЬКИЙ Олег Іванович | Начальник відділу | |
| ТОДЕРЯН Ністор Георгійович | Заступник начальника відділу | |
| ДРАЧУК Уляна Ярославівна | Головний спеціаліст – юрисконсульт | |
| ГРИНИК Богдан Михайлович | Головний спеціаліст | |
| ПІДГРЕБЯ Михайло Ярославович | Інспектор по земельних питаннях – юрисконсульт | |
| ІЛЬНІЦЬКА Аліна Олегівна | Головний спеціаліст по земельних питаннях | |
Відділ економічного розвитку та інвестицій |
| ЧЕКАЛЮК Уляна Мирославівна | Начальник відділу | |
| ПАЧВА Галина Богданівна | Заступник начальника відділу | |
| ГИШКА Ірина Володимирівна | Головний спеціаліст | |
Відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури та цивільного захисту населення |
| ГУЙВАН Богдан Васильович | Начальник відділу | |
| СТРАТІЙ Наталія Романівна | Головний спеціаліст | |
| ЛЕСЮК Павло Михайлович | Інспектор | |
Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців |
| ЛАЗЕНГА Тетяна Іванівна | Начальник відділу – державний реєстратор | |
Відділ «Центр надання адміністративних послуг» |
| ТРИЮДА Мирослава Михайлівна | Начальник відділу – державний реєстратор | |
| ГАЧОК Алла Ярославівна | Державний реєстратор | |
| БОЖОВСЬКА Оксана Вікторівна | Адміністратор | |
| ВОЛОШИН Ірина Михайлівна | Адміністратор | |
| ЗАДОРОЖНА Ірина Віталіївна | Адміністратор | |
| МИКИТЧУК Оксана Петрівна | Адміністратор | |
Служба у справах дітей |
| ПРИСЯЖНЮК Лілія Адамівна | Начальник служби | |
| СЕНДЗЮК Леся Филимонівна | Головний спеціаліст | |
Господарська служба |
| КУРИК Сергій Михайлович | Завідувач господарства | |
| РЕУЦЬКИЙ Володимир Петрович | Сторож | |
| ГОЛОВЕЦЬКИЙ Іван Якович | Сторож | |
| КУРИК Михайло Іванович | Сторож | |
| МИРОНЮК Володимир Миколайович | Сторож | |
| БАЛИЦЬКА Люба Степанівна | Прибиральниця | |
| ЯРЕМЧУК Галина Василівна | Прибиральниця | |
| ОЗДОБА Іванна Броніславівна | Прибиральниця | |
| НАТУРКАЧ Іван Степанович | Водій | |
Місцева пожежна охорона при Заліщицькій міській раді |
| МАНДЗЮК Михайло Анатолійович | Водій | |
| КАПРАЛЬ Роман Зіновійович | Водій | |
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ |
| ЛИВАК Марія Михайлівна | Начальник фінансового управління | 2-13-90 | |
| ХАРІВ Ольга Ярославівна | Заступник начальника- начальник бюджетного відділу | |
| ПАСІЧНИК Володимира Петрівна | Головний спеціаліст бюджетного відділу | |
| ДИШКАНТ Наталія Сергіївна | Головний спеціаліст бюджетного відділу | |
| ПІДЛІСНА Ірина Володимирівна | Начальник відділу доходів та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер | |
| НАЙДАН Ірина Дмитрівна | Головний спеціаліст відділу доходів та бухгалтерського обліку | |
| ОЛЕКСІВ Надія Федорівна | Головний спеціаліст відділу доходів та бухгалтерського обліку | |
ВІДДІЛ ОСВІТИ |
| ПІДГРЕБЯ Надія Михайлівна | Начальник відділу | 2-15-15 | |
| СТРАТІЙ Назар Ярославович | Заступник начальника відділу | 2-12-33 | |
| ЮЗЬВАК Наталія Ярославівна | Головний спеціаліст | | |
| БУРДЕЙНА Наталія Мирославівна | Головний спеціаліст | | |
| ДЕМБОВСЬКА Катерина Ігорівна | Головний спеціаліст-юрисконсульт | | |
| ПРОГОДЮК Олекса Васильович | Голова об’єднаної територіальної профспілкової організації Заліщанщини профспілки працівників освіти і науки України | 2-13-78 | |
Централізована бухгалтерія відділу освіти |
| НИКОЛИН Наталія Володимирівна | Головний бухгалтер | 2-10-40 | |
| САЛЕВИЧ Олександра Григорівна | Заступник головного бухгалтера | 2-10-40 | |
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ |
| БЕЗУШКО Оксана Миколаївна | Начальник відділу | 2-13-93 | |
| КОСТЮК Сергій Ярославович | Головний спеціаліст | | |
| САМКОВСЬКА Галина Євгенівна | Головний спеціаліст | | |
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ |
| ЛОПУШНЯК Василь Федорович | Начальник управління | | |
| ЛУЧИК Олександра Михайлівна | Заступник начальника управління | 2-19-46 | |
| СЕРЕДА Олена Володимирівна | Головний спеціаліст – головний бухгалтер | | |
| БОЙКО Оксана Миколаївна | Головний спеціаліст -бухгалтер | 2-10-76 | |
| МЕЛЬНИК Аліна Михайлівна | Інспектор-юрист | | |
| МАТЕЙЧУК Наталія Богданівна | Головний спеціаліст | | |
| МИРОНЮК Наталія Орестівна | Головний спеціаліст | | |
| СОХАЦЬКА Галина Миколаївна | Головний спеціаліст | | |
| ОРИЩУК Надія Михайлівна ( декретна відпустка) | Інспектор | | |
| ШПИТЧУК Тетяна Олександрівна | Фахівець | | |
| ТАРЧУК Володимир | Водій | | | |
| | | | | | | | | | | |