ПЕРЕЛІК
ДРУГОГО ТИПУ
об’єктів, що належить до комунальної власності Заліщицької міської ради для передачі майна в оренду без проведення аукціону в новій редакції
№
п/п |
Об’єкт оренди, площа кв. м. | Адреса | Цільове використання | Примітка |
1 | Нежитлове приміщення, 325.4 кв. м. | м. Заліщики, вул. С.Бандери, 15 Б | Розміщення установ і організацій, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів | В оренді |
2 | Нежитлове приміщення, загальною площею 175.5 кв. м. | м. Заліщики, вул. С.Бандери, 15 Б | Розміщення установ і організацій, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів | В оренді |
3 | Нежитлове приміщення, загальною площею
223.5 кв. м. |
м. Заліщики, вул. С.Бандери, 40/4 | Розміщення установ і організацій, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів | В оренді |
4 | Нежитлове приміщення, загальною площею 113,4 кв. м. | м. Заліщики, вул. С.Бандери, 15 Б | Розміщення установ і організацій, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів | В оренді |
5 | Нежитлове приміщення, загальною площею 89,0 кв. м. | м. Заліщики, вул. С.Бандери, 15 Б | Розміщення установ і організацій, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів, архівної установи | В оренді |
6 | Нежитлове приміщення на 3 поверсі, загальною площею 100,3 кв. м. | м. Заліщики, вул. І.Франка, 6 | Редакції засобів масової інформації | В оренді |
7 | Нежитлове приміщення (адміністративний корпус), загальною площею 380,945 кв. м. | м. Заліщики, вул. С.Бандери, 86 | Розміщення установ і організацій, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів | В оренді |
8 | Частина приміщення на першому та другому поверхах в будівлі швидкої допомоги, загальною площею 179,85 кв. м. та гараж 79,5 кв. м. | м. Заліщики, вул. С.Бандери, 86 | Розміщення КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медичних катастроф» | В оренді |
9 | Адміністративні будинки з надвірними допоміжними будівлями і спорудами, загальною площею 617,2кв.м | м. Заліщики, вул. О.Ольжича, 48 | Під офісні та допоміжні приміщення для потреб Заліщицького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призовників і військовозобов’язаних | без проведення аукціону |
10 | Частина нежитлового приміщення адміністративного будинку Заліщицької міської ради
32,0 кв. м. |
м. Заліщики, вул. С.Бандери, 15 Б | Розміщення установ і організацій, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів | без проведення аукціону |
11 | Частина нежитлового приміщення будинку народної творчості загальною площею 430,0 кв. м. | м. Заліщики, вул. С.Бандери, 66 | Розміщення установ і організацій, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів | в оренді |
12 | Частина нежитлового приміщення будинку народної творчості загальною площею 63,5 кв. м. | м. Заліщики, вул. С.Бандери, 66 | Громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій | без проведення аукціону |
13 | Частина нежитлового приміщення громадського будинку, загальною площею 28,4 кв. м. | Заліщицька ТГ, с. Колодрібка, вул. Жаберівка, 158 | Для розміщення відділень поштового зв’язку | в оренді |
14 | Частина нежитлового приміщення (будинок пошти) загальною площею 14,0 кв. м. | Заліщицька ТГ, с. Угриньківці, вул. Шевченка, 28 | Для розміщення відділень поштового зв’язку | в оренді |
15 | Частина нежитлового приміщення (клуб) загальною площею 16,0 кв. м. | Заліщицька ТГ, с. Виноградне, вул. Українська, 29 | Для розміщення відділень поштового зв’язку | в оренді |
16 | Частина нежитлового приміщення (адмінбудинок сільської ради),
загальною площею 21,0 кв. м. |
Заліщицька ТГ, с. Блищанка, вул. Українська, 23 | Для розміщення відділень поштового зв’язку | в оренді |
17 | Частина нежитлового приміщення будинку народної творчості загальною площею 146,4 кв. м. | м. Заліщики, вул. С.Бандери, 66, Тернопільської області | Громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій | без проведення аукціону |